寿光汽车站发车时刻表-博天堂备用
导语 寿光汽车站班车发车信息随时可能根据天气、交通等状况进行调整,请广大旅客提前做好出行准备,以免耽误您的行程。了解最新班次信息,请拨打车站服务咨询电话0536-5221483或关注“寿光交运汽车站”微信公众号掌握更多出行信息。
寿光汽车站发车时刻表
点击这里查看→:2024潍坊寿光汽车站春节客运班次表
寿光汽车站班车发车信息随时可能根据天气、交通等状况进行调整,请广大旅客提前做好出行准备,以免耽误您的行程。了解最新班次信息,请拨打车站服务咨询电话0536-5221483或关注“寿光交运汽车站”微信公众号掌握更多出行信息。
序号 | 线路 | 发车时间 | 备注 |
1 | 寿光—潍坊 | 5:30—17:10 | |
约15分钟一班 | |||
2 | 寿光—诸城 | 8:10 13:40 | |
3 | 寿光—青岛 | 7:5013:30 | |
4 | 寿光—东营 | 8:109:009:2010:40 | |
12:1013:2014:30 | |||
5 | 寿光—滨州 | 7:208:4010:10 | |
11:5013:2013:40 | |||
14:2515:1016:20 | |||
6 | 寿光—德州 | 8:00 | |
7 | 寿光—昌乐 | 8:50 | |
13:5015:00 | |||
8 | 寿光—青州 | 7:5009:00 | |
10:1011:30 | |||
12:4014:00 | |||
15:4017:00 | |||
9 | 寿光—临朐 | 7:50 | 7:50中转沂源 |
10:10 11:10 | |||
14:0016:30 | |||
10 | 寿光—九山 | 11:10 | |
11 | 寿光—黄岛 | 7:50 | 中转 |
12 | 寿光—新泰 | 13:30 | |
13 | 寿光—临沂 | 7:4010:00 | |
13:1015:10 | |||
14 | 寿光—枣庄 | 8:20 | 11月单号运行 |
15 | 寿光—连云港 | 8:15 | 11月双号运行 |
16 | 寿光—淄博 | 9:00 11:30 | |
14:40 17:00 | |||
17 | 寿光—济南 | 6:50 7:50 | |
10:00 12:00 | |||
13:3015:00 | |||
16:30 | |||
18 | 寿光—泰安 | 7:30 13:00 | |
19 | 寿光—聊城 | 7:3013:20 | |
20 | 寿光—济宁 | 6:50 13:30 | |
21 | 寿光—泗水 | 8:10 13:20 | |
22 | 寿光—梁山 | 13:30 | |
23 | 寿光—汶上 | 8:30 13:30 | |
24 | 寿光—曹县 | 8:40 | |
25 | 寿光—巨野 | 8:10 | |
26 | 寿光—单县 | 8:10 | 11月双号运行 |
27 | 寿光—菏泽 | 7:30 | |
28 | 寿光—日照 | 8:10 | 中转 |
29 | 北京 | 8:00 | |
30 | 南京 | 8:20 | 11月双号运行 |
31 | 乐陵 | 8:2014:20 |
温馨提示:微信搜索公众号【潍坊本地宝】,关注后在对话框回复【汽车站】可获潍坊市县汽车站发车时间、发车安排等最新资讯。